GLOBAL MONTHLY CUMULATIVE TOP 20 COUNTRIES | |||||||||||||
7/21/2022 | Last Updated | 7/21/2022 | Last Updated | ||||||||||
WORLDOMETER | ROYLABS | ||||||||||||
RANK | COUNTRY | CASES | DEATHS | RECOVERIES | RANK | COUNTRY | CASES | DEATHS | RECOVERIES | ||||
1 | USA | 91,575,911 | 1,049,843 | 86,909,275 | 1 | UNITED STATES | 91,575,911 | 1,049,843 | 86,909,275 | ||||
2 | India | 43,819,662 | 525,825 | 43,132,140 | 2 | INDIA | 43,819,662 | 676,217 | 43,132,140 | ||||
3 | Brazil | 33,454,294 | 676,217 | 31,738,181 | 3 | BRAZIL | 33,454,294 | 525,825 | 31,806,291 | ||||
4 | France | 33,258,481 | 151,104 | 30,932,880 | 4 | FRANCE | 33,258,481 | 381,997 | 30,932,880 | ||||
5 | Germany | 29,994,679 | 142,771 | 28,016,200 | 5 | GERMANY | 29,994,679 | 326,657 | 28,016,200 | ||||
6 | UK | 23,075,360 | 181,580 | 22,417,617 | 6 | UNITED KINGDOM | 23,075,360 | 213,870 | 22,417,617 | ||||
7 | Italy | 20,385,814 | 170,370 | 18,756,068 | 7 | ITALY | 20,385,814 | 181,580 | 18,756,068 | ||||
8 | S. Korea | 18,937,971 | 24,777 | 18,354,787 | 8 | S. KOREA | 18,937,971 | 170,370 | 18,354,787 | ||||
9 | Russia | 18,504,729 | 381,997 | 17,919,843 | 9 | RUSSIA | 18,504,729 | 156,875 | 17,919,843 | ||||
10 | Turkey | 15,297,539 | 99,088 | 15,096,774 | 10 | TURKEY | 15,297,539 | 151,104 | 15,096,774 | ||||
11 | Spain | 13,132,159 | 109,642 | 12,453,757 | 11 | SPAIN | 13,132,159 | 142,771 | 12,453,757 | ||||
12 | Vietnam | 10,763,694 | 43,091 | 9,832,646 | 12 | VIETNAM | 10,763,694 | 141,564 | 9,832,646 | ||||
13 | Japan | 10,469,440 | 31,643 | 9,659,932 | 13 | JAPAN | 10,629,935 | 140,365 | 9,659,932 | ||||
14 | Argentina | 9,465,827 | 129,202 | 9,241,849 | 14 | ARGENTINA | 9,465,827 | 129,202 | 9,241,849 | ||||
15 | Australia | 8,912,149 | 10,884 | 8,504,366 | 15 | AUSTRALIA | 8,912,149 | 116,486 | 8,504,366 | ||||
16 | Netherlands | 8,296,783 | 22,446 | 8,110,038 | 16 | NETHERLANDS | 8,296,783 | 109,642 | 8,110,038 | ||||
17 | Iran | 7,296,635 | 141,564 | 7,070,379 | 17 | IRAN | 7,296,635 | 108,690 | 7,070,379 | ||||
18 | Mexico | 6,488,358 | 326,657 | 5,570,111 | 18 | MEXICO | 6,488,358 | 101,939 | 5,570,111 | ||||
19 | Colombia | 6,223,497 | 140,365 | 6,031,815 | 19 | COLOMBIA | 6,223,497 | 99,088 | 6,031,815 | ||||
20 | Indonesia | 6,149,084 | 156,875 | 5,957,908 | 20 | INDONESIA | 6,149,084 | 65,836 | 5,957,908 | ||||
All Countries TOTALS | 570,307,439 | 6,393,060 | 541,398,071 | All Countries TOTALS | 572,053,953 | 6,414,059 | 541,788,343 | ||||||
![]() |
|||||||||||||